L’action politique clé des principales banques centrales occupera le devant de la scène sur les marchés financiers mondiaux cette semaine, après la décision de la RBI de relever le taux de repo – le taux d’intérêt auquel elle prête de l’argent aux banques commerciales – de 50 points de base comme prévu la semaine dernière. Tous les yeux seront rivés sur une lecture mensuelle de l’inflation à la consommation en Inde prévue lundi, pour évaluer le cours des augmentations de taux dans les mois à venir.
Les données des États-Unis la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation ont atteint un nouveau sommet en 40 ans de 8,6% dans la plus grande économie du monde en mai, renforçant l’opinion selon laquelle la Fed continuera d’augmenter les taux de manière agressive.
Les banques centrales du monde entier sont confrontées à la tâche herculéenne de maîtriser l’inflation persistante sans perturber le rythme de la croissance économique dans un contexte de résurgence des infections à COVID.
Les prix du pétrole brut seront également suivis de près.

La semaine qui a été
Les indices de référence des actions indiennes ont subi leur plus forte baisse hebdomadaire en un mois vendredi, entraînés par la faiblesse des actions financières, informatiques et de biens de consommation durables.

Au total, 34 actions ont subi des pertes hebdomadaires.



Les investisseurs sont restés en retrait face aux inquiétudes concernant les hausses de taux agressives, après que la RBI – dans sa première revue bimensuelle depuis sa décision surprise le 4 mai de relever le taux repo de 40 points de base – a relevé ses projections d’inflation pour l’année se terminant en mars 2023 .
Cependant, aucune augmentation du ratio de réserve de trésorerie – le montant des liquidités que les banques commerciales doivent conserver auprès de la RBI – n’a quelque peu aidé le sentiment des investisseurs.
“La RBI est devenue réaliste en retirant sa position” accommodante “et en augmentant ses prévisions d’inflation … Cependant, l’attention du marché intérieur s’est déplacée vers la macroéconomie mondiale, les investisseurs anticipant une politique belliciste de la Fed la semaine prochaine”, a déclaré Vinod Nair, responsable de Recherche chez Geojit Financial Services.
Vue technique
“Malgré le fait que les modèles de négociation de la semaine dernière suggèrent une baisse supplémentaire, l’élan baissier global s’est modéré alors que le Nifty se négocie au-dessus de la ligne de résistance en baisse. Tant que l’indice ne tombe pas en dessous de 15 900, il y a de fortes chances qu’il puisse tester 16 800 », a déclaré Yesha Shah, responsable de la recherche sur les actions chez Samco Securities.
Elle suggère aux traders de garder une vision neutre cette semaine et d’éviter les transactions agressives de part et d’autre.
Voici les principaux facteurs et événements susceptibles d’influencer Dalal Street au cours de la semaine commençant le 13 juin :
INDICES GLOBAUX
Date | NOUS | L’Europe | Asie |
13 juin | L’officiel de la Fed Lael Brainard prendra la parole | Données sur le PIB et la production industrielle au Royaume-Uni | |
14 juin | Données sur le chômage au Royaume-Uni, données sur l’inflation en Allemagne | Données sur la production industrielle au Japon, données sur la production industrielle à Hong Kong | |
15 juin | Décision sur les taux de la Feddonnées sur les stocks de pétrole brut, données sur les ventes au détail | Données sur la production industrielle de la zone euro, données sur l’inflation en France | Données sur la production industrielle et les ventes au détail en Chine |
16 juin | Données sur les demandes d’assurance-chômage | Décision taux BoEprocès-verbal de la dernière réunion de la BoE | Données commerciales du Japon |
17 juin | Le président de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole, données sur la production industrielle | Données sur l’inflation de la zone euro | Décision sur les taux de la BoJ |
INDICES DOMESTIQUES
Données macroéconomiques
Les données officielles sur l’inflation à la consommation en Inde sont attendues le lundi 13 juin. Les données sur l’inflation de gros seront publiées le lendemain.
L’organisme industriel SIAM devrait publier lundi un rapport mensuel sur les ventes, la production et les exportations.
Activité FII
Les flux de fonds institutionnels continueront d’être sur le radar des investisseurs, dans un contexte de ventes soutenues d’actions indiennes par des investisseurs institutionnels étrangers.

Opération sur titres
Compagnie | Date de départ | Objectif | Date d’enregistrement |
Gallantt Ispat | 06 juin 22 | Fusion | 07 juin 22 |
Apcotex Industries | 06 juin 22 | Dividende final Rs 3 | – |
Pharmacie Aurobindo | 06 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 4,5 | 07 juin 22 |
Faze trois | 06 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 0,5 | 07 juin 22 |
INEOS Styrolution Inde | 06 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 105 | 07 juin 22 |
Pièces forgées MM | 06 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 6 | 07 juin 22 |
Systèmes NINtec | 06 juin 22 | Numéro bonus 1:2 | 07 juin 22 |
Rallyes | 06 juin 22 | Dividende final Rs 3 | – |
Boissons Varun | 06 juin 22 | Numéro bonus 1:2 | 07 juin 22 |
Moulins à soie de Satyam | 06 juin 22 | Bon problème | 06 juin 22 |
AAR Commercial | 07 juin 22 | Fusion | 07 juin 22 |
Société d’assurance générale | 07 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 2,25 | 08 juin 22 |
Industries mondiales de la perle | 07 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 5 | 08 juin 22 |
GG Ingénierie | 08 juin 22 | Fractionnement des actions de Rs 2 à Re 1 | 09 juin 22 |
Jagsonpal Pharma | 08 juin 22 | AGE | – |
Peintures Kansai Nerolac | 08 juin 22 | Dividende final Re 1 | – |
Peintures Asiatiques | 09 juin 22 | Dividende final Rs 15,5 | 10 juin 22 |
Granité asiatique | 09 juin 22 | Dividende final Re 0,7 | 10 juin 22 |
Petite banque financière de l’UA | 09 juin 22 | Numéro bonus 1:1 | 10 juin 22 |
Artisan Automatisation | 09 juin 22 | Dividende Rs 3,75 | – |
Ingénierie électronique | 09 juin 22 | Dividende final Re 1 | 10 juin 22 |
Ingénierie électronique | 09 juin 22 | Dividende spécial Re 0,4 | 10 juin 22 |
Société de gestion d’actifs HDFC | 09 juin 22 | Dividende Rs 42 | – |
Inde Pièces et accessoires de moteur | 09 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 13 | 10 juin 22 |
Ingénieurs Mukand | 09 juin 22 | Fusion | 10 juin 22 |
PFC | 09 juin 22 | Dividende final Re 1,25 | 10 juin 22 |
Quess Corp | 09 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 4 | 10 juin 22 |
Technologies tactiles d’argent | 09 juin 22 | Acompte sur dividende Rs 0,5 | 10 juin 22 |
SMC Global Securities | 09 juin 22 | Dividende final Rs 1,2 | – |
Produits de consommation Tata | 09 juin 22 | Dividende final Rs 6,05 | – |
Transcorp International | 09 juin 22 | Dividende Re 0,1 | – |
Volta | 09 juin 22 | Dividende final Rs 5,5 | – |
Welspun Corp | 09 juin 22 | Dividende Rs 5 | 10 juin 22 |
CEAT | 10 juin 22 | Dividende final Rs 3 | 13 juin 22 |
Financement LKP | 10 juin 22 | Dividende final Rs 3 | – |
Titres LKP | 10 juin 22 | Dividende final Re 0,3 | – |
Émission de Sadhna | 10 juin 22 | Fractionnement des actions de Rs 10 à Re 1 | 13 juin 22 |
Sagarsoft (Inde) | 10 juin 22 | Dividende Rs 3 | – |
Ciment Shree Digvijay | 10 juin 22 | Dividende final Rs 2 | 13 juin 22 |
Tata Communications | 10 juin 22 | Dividende final Rs 20,7 | – |
Première publication: IST