(iSeeCars) – La pénurie de micropuces continue d’avoir un impact sur les ventes de voitures, car les interruptions de production ont réduit l’offre de voitures neuves et d’occasion. La dernière analyse d’iSeeCars a révélé que la demande de voitures neuves et d’occasion a légèrement ralenti en juin par rapport à mai, les prix des voitures neuves et d’occasion ayant augmenté.
En analysant plus de 224 000 ventes de voitures en juin 2022, iSeeCars.com a constaté que dans l’ensemble, la vente d’une voiture neuve moyenne prend 37,2 jours et la vente d’une voiture d’occasion moyenne 52,1 jours.
Voitures neuves les plus vendues par État
Quelles ont été les voitures neuves les plus vendues en juin au pays ? Voici les véhicules les plus demandés par état :
La voiture neuve la plus vendue dans chaque État – juin 2022 | ||
État | Véhicule | Jours moyens pour vendre |
Alabama | Hyundai Santa-Cruz | 13.6 |
Alaska | Jeep Cherokee | 13.3 |
Arizona | Toyota RAV4 | 11.0 |
Arkansas | Hyundai Tucson | 21.6 |
Californie | Coups de pied Nissan | 5.9 |
Colorado | Ram 1500 | 8.3 |
Connecticut | Subaru Crosstrek | 9.7 |
Delaware | Toyota RAV4 | 18.6 |
Floride | Subaru Crosstrek | 5.4 |
Géorgie | BMW X5 | 16.2 |
Hawaii | BMW X3 | 14.0 |
Idaho | Hyundai Tucson | 11.5 |
Illinois | Jeep Wrangler Illimité | 9.4 |
Indiana | Toyota RAV4 hybride | 15.7 |
Iowa | Toyota Highlander | 15.2 |
Kansas | Hyundai Sonate | 26.6 |
Kentucky | Hyundai Tucson | 25.1 |
Louisiane | Toyota Toundra | 7.1 |
Maine | BMW X5 | 12.1 |
Maryland | Subaru forestier | 5.3 |
Massachusetts | BMW X3 | 8.8 |
Michigan | Jeep Wrangler Illimité | 8.6 |
Minnesota | Chevrolet TrailBlazer | 15.4 |
Mississippi | Hyundai Elantra | 17.7 |
Missouri | Subaru Outback | 6.7 |
Montana | Subaru forestier | 19.8 |
Nebraska | Ram 1500 | 15.2 |
Nevada | Hyundai Kona | 27.4 |
New Hampshire | Hyundai Elantra | 18.9 |
New Jersey | Subaru Crosstrek | 13.0 |
Nouveau Mexique | Hyundai Tucson | 10.8 |
New York | Subaru forestier | 10.5 |
Caroline du Nord | Toyota RAV4 hybride | 6.1 |
Dakota du nord | Jeep Grand Cherokee | 7.9 |
Ohio | Jeep Wrangler Illimité | 6.0 |
Oklahoma | Ford Bronco Sport | 10.8 |
Oregon | Subaru Crosstrek | 7.1 |
Pennsylvanie | Dodge Challenger | 7.0 |
Rhode Island | Jeep Wrangler Illimité | 11.6 |
Caroline du Sud | Toyota RAV4 | 15.5 |
Dakota du Sud | Hyundai Venue | 7.4 |
Tennessee | Subaru forestier | 6.1 |
Texas | Mercedes-Benz GL | 16.1 |
Utah | Kia Telluride | 5.9 |
Vermont | Subaru Impreza | 16.5 |
Virginie | Hyundai IONIQ 5 | 15.8 |
Washington | Subaru Crosstrek | 8.3 |
Virginie-Occidentale | Kia Telluride | 7.4 |
Wisconsin | Jeep Wrangler Illimité | 8.0 |
Wyoming | Jeep Grand Cherokee | 7.2 |
- La voiture d’occasion la plus vendue dans la plupart des États est la Subaru Crosstrek sur cinq.
- VUS sont le type de véhicule le plus vendu dans 43 États.
- Le véhicule neuf le plus vendu dans tous les États est le Subaru Forester dans le Maryland, dont la vente prend 5,3 jours.
Voitures d’occasion les plus vendues par État
Quelles ont été les voitures d’occasion les plus vendues en juin au pays ? Voici les véhicules d’occasion les plus demandés par état :
Voiture d’occasion la plus vendue dans chaque État – juin 2022 | ||
État | Véhicule | Jours moyens pour vendre |
Alabama | Chevrolet Camaro | 15.4 |
Alaska | Toyota Corolle | 36,4 |
Arizona | Tesla Modèle 3 | 15.9 |
Arkansas | Nissan Rogue | 38.2 |
Californie | Nissan LEAF | 10.9 |
Colorado | Tesla Modèle 3 | 7.5 |
Connecticut | Hyundai Sonate | 25,5 |
Delaware | Jeep Grand Cherokee | 43.3 |
Floride | Tesla Modèle 3 | 12.0 |
Géorgie | Acura MDX | 16.5 |
Hawaii | Genèse G80 | 18.2 |
Idaho | Ford Ranger | 37.3 |
Illinois | CLA Mercedes-Benz | 21.0 |
Indiana | Dodge Challenger | 36,8 |
Iowa | Hyundai Kona | 36,4 |
Kansas | Volkswagen Jetta | 20.1 |
Kentucky | Honda Civic | 23,0 |
Louisiane | Volkswagen Atlas | 22.1 |
Maine | Jeep Wrangler Illimité | 31,0 |
Maryland | Kia Sportage | 10.6 |
Massachusetts | Ford Mustang | 26,7 |
Michigan | Cadillac XT5 | 28.4 |
Minnesota | Dodge Durango | 20.1 |
Mississippi | Nissan Armada | 26.2 |
Missouri | Honda Civic | 21.9 |
Montana | Chevrolet Silverado 1500 | 39.4 |
Nebraska | Jeep Boussole | 28,7 |
Nevada | Tesla Modèle 3 | 9.4 |
New Hampshire | Hyundai Kona | 34.3 |
New Jersey | Tesla Modèle 3 | 24.2 |
Nouveau Mexique | Hyundai Elantra | 30.6 |
New York | Honda Civic | 30,9 |
Caroline du Nord | Chevrolet Étincelle | 18.4 |
Dakota du nord | Jeep Grand Cherokee | 28,5 |
Ohio | Honda Civic | 20,0 |
Oklahoma | Nissan Sentra | 11.6 |
Oregon | Kia Sorento | 27.3 |
Pennsylvanie | Chevrolet Corvette | 29.4 |
Rhode Island | Ram 1500 | 11.4 |
Caroline du Sud | Honda Civic | 20.1 |
Dakota du Sud | Chevrolet Malibu | 34.1 |
Tennessee | INFINITI QX60 | 12.4 |
Texas | Toyota Prius | 13.5 |
Utah | Jeep Wrangler Illimité | 30.3 |
Vermont | Toyota RAV4 | 16.9 |
Virginie | Tesla Modèle 3 | 10.5 |
Washington | Hyundai Kona | 20.1 |
Virginie-Occidentale | Toyota Corolle | 29,7 |
Wisconsin | Ford Bronco Sport | 23.1 |
Wyoming | Chevrolet Équinoxe | 35,7 |
- La voiture d’occasion la plus vendue dans la plupart des États est la Tesla Model 3 sur six.
- VUS sont le type de véhicule le plus vendu dans 20 États.
- Le nouveau véhicule le plus vendu dans tous les États est le Tesla Model 3 au Colorado, qui prend 7,5 jours à vendre.
Les acheteurs qui achètent une voiture d’occasion peuvent avoir des difficultés à trouver ces véhicules en demande et peuvent finir par payer une prime pour eux en raison des contraintes d’inventaire liées aux micropuces. Alors que la demande continue de dépasser l’offre de voitures neuves, les consommateurs doivent agir rapidement s’ils voient le véhicule qu’ils souhaitent vendre, et les acheteurs peuvent devoir être flexibles sur les options de couleur et de garniture pour les modèles en demande.
À propos de iSeeCars.com
iSeeCars.com est un moteur de recherche de voiture qui aide les acheteurs à trouver les meilleures offres de voitures en fournissant des informations clés et des ressources précieuses, comme iSeeCars vérification gratuite du VIN rapports et Meilleures voitures classements. iSeeCars.com a permis aux utilisateurs d’économiser plus de 342 millions de dollars jusqu’à présent en appliquant des analyses de données volumineuses alimentées par plus de 25 milliards de points de données (et en augmentation) et en utilisant des algorithmes propriétaires pour analyser, noter et classer objectivement des millions de voitures neuves et d’occasion.